Canada. Forces armées. Soldats de régiments québécois tombés au combat - Afghanistan - 7/10/2001- (guerre)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Membres de régiments québécois ou militaires originaires du Québec ayant perdu la vie au cours de la Mission de l'ONU en Afghanistan
| Allard, Matthieu | 5th CER R22eR | 02/08/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Audet, | Patrice-Yvan | 439 THS | 6/07/2009 | accident d'hélicoptère | |
| Beauchamp, Nicolas | 5e AC R22eR | 17/11/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Blais, Karine | 12e RBC | 19/04/2009 | tuée par L,explosion d'une bombe artisanale | ||
| Bobbittt, Christian | 5th CER R22eR | 02/08/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Courcy, Sébastien | 2eB R22eR | 16/07/2009 | tué au combat | ||
| Couturier, Jonathan | 2eB R22eR | 17/09/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Dion, Jonathan | 5e RALC | 30/12/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Duchesne, Christian | 5e AC | 22/08/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Drouin, Jean-François | 5th CER R22eR | 6/09/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Dyer, Ainsworth | 3eB PPCLIR | 18/04/2002 | tué par un tir fratricide | ||
| Fortin, Dany-Olivier | R22eR | 03/03/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Gonthier, Étienne | 5e RGC | 23/01/2008 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Joannette, Martin | 3eB R22eR | 6/07/2009 | accident d'hélicoptère | ||
| Karigiannis, Christos | 3eB PPCLIR | 20/06/2006 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Labbé, Éric | 2eB R22eR | 6/01/2008 | accident de la route | ||
| Léger, Marc | 3eB PPCLIR | 18/04/2002 | tué par un tir fratricide | ||
| Lévesque, Michel | 3e B R22eR | 17/11/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Longtin, Simon | 3eB R22eR | 18/08/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Lormand, Patrick | 2eB R22eR | 13/09/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Martin, Steve | 2eB R22eR | 18/12/2010 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Massouh, Hani | 2eB R22eR | 6/01/2008 | accident de la route | ||
| Mercier, Mario | 2eB R22eR | 22/08/2007 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Michaud, Charles-Philippe | 3eB R22eR | 04/07/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Péloquin, Alexandre | 3eB R22eR | 8/06/2009 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Renaud, Richard | 12eB RBC | 15/01/2008 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Roberge, Gaétan | R22eR, RIR | 27/12/2008 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Roy, Francis | R22eR, ROSC | 25/06/2011 | cause du décès inconnue | ||
| Scherrer, Yannick | 1erB R22eR | 27/03/2011 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Scott Walsh, Jeffrey | R22eR | 9/08/2006 | tué par une décharge accidentelle d'arme à feu | ||
| Street, Terry John | 2eB PPCLIR | 03/04/2008 | tué par l'explosion d'une bombe artisanale | ||
| Warren, Jason Patrick | BW RHRC | 22/07/2006 | suicide |
En tout, les Forces canadiennes en Afghanistan ont compté 158 morts dont 20 tués au combat et les autres tués lors d'explosions sur les routes, des décharges accidentelles d'armes à feu ou le suicide. Il y a eu 2 047 blessés dont 635 lors de combats, 1412 dans des accidents de la route ou par maladie contractée au cours du déploiement.
Aucours de l'année 2006, au cours de laquelle les forces canadiennes sont arrivées en Afghanistan, 32 soldats canadiens sont morts en Afghanistan et 180 ont été blessés.
En 2012, le coût de l'intervention de l'armée canadienne en Afghanistan s'établissait à 11,3 milliards de dollars.
Signification de quelques abréviations
| B | Bataillon | |
| C | Compagnie | |
| CAC | Canadian Artillery Corps | |
| CFC | Canadian Foresters Corps | |
| CIC | Canadian Ingeneers Corps | |
| CMR | Canadian Mounted Rifles | |
| CSS | Canadian Special Service | |
| CYR | Carleton and York Regiment | |
| FMR | Fusiliers Mont-Royal | |
| LAV III | Light Armoured Vehicle Véhicule blindé léger : *Longueur : 6.98 m. Largeur : 2,7 m. Nombres de roues : 8. Poids : 16 950 kg. Moteur : 350 cv Caterpilllar Diesel. Suspension : | hydropneumatique. Propulsion : 8 x 8 ; *Hauteur : 2,8 m. Vitesse : 100 km/h. |
| NNSR | North Nova Scotia Regiment | |
| PPCLIR | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| R22eR | Royal 22e Régiment | |
| RBC | Régiment blindé du Canada | |
| RAP | Regimental Aid Post | |
| RB | Reserve Batallion | |
| RCC | Reserve Cyclist Company | |
| RCR | Royal Canadian Regiment | |
| RFC | Royal Flying Corps | |
| RER | Royal Edmonton Regiment | |
| RIR | Royal Irish Regiment | |
| ROSC | Régiment d'opérations spéciale du Canada | |
| THS | Tactical Helicopter Squadron | |
| WNSR | West Nova Scotia Regiment |
