Conn-Smythe (prix de sports)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Trophée attribué pour la première fois à la fin de la saison 1964-1965 au joueur de la Ligue nationale de Hockey-LNH qui, au cours des éliminatoires pour l'obtention de la coupe Stanley, s'est avéré le plus utile à son équipe selon l'Association des journalistes de hockey.
- Gagnants
| 1965 | Béliveau, Jean | Canadiens de Montréal | |
| 1966 | Crozier, Roger | Detroit Red Wings | |
| 1967 | Keon, Dave | Toronto Maple Leafs | |
| 1968 | Hall, Glenn | St. Louis Blues | |
| 1969 | Savard, Serge | Canadiens de Montréal | |
| 1970 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1971 | Dryden, Ken | Canadiens de Montréal | |
| 1972 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1973 | Cournoyer, Yvan | Canadiens de Montréal | |
| 1974 | Parent, Bernard | Philadelphia Flyers | |
| 1975 | Parent, Bernard | Philadelphia Flyers | |
| 1976 | Leach, Reggie | Philadelphia Flyers | |
| 1977 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1978 | Robinson, Larry | Canadiens de Montréal | |
| 1979 | Gainey, Bob | Canadiens de Montréal | |
| 1980 | Trottier, Bryan | New York Islanders | |
| 1981 | Goring, Butch | New York Islanders | |
| 1982 | Bossy, Michael | New York Islanders | |
| 1983 | Smith, Bill | New York Islanders | |
| 1984 | Messier, Mark | Edmonton Oilers | |
| 1985 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1986 | Roy, Patrick | Canadiens de Montréal | |
| 1987 | Hextall, Ron | Philadelphia Flyers | |
| 1988 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1989 | MacInnis, Al | Flames de Calgary | |
| 1990 | Ranford, Bill | Edmonton Oilers | |
| 1991 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1992 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1993 | Roy, Patrick | Canadiens de Montréal | |
| 1994 | Leetch, Brian | New York Rangers | |
| 1995 | Lemieux, Claude | New Jersey Devils | |
| 1996 | Sakik, Joe | Colorado Avalanche | |
| 1997 | Vernon, Mike | Detroit Red Wings | |
| 1998 | Yzerman, Steve | Detroit Red Wings | |
| 1999 | Nieundyke, Joe | Dallas Stars | |
| 2000 | Stevens, Scott | New Jersey Devils | |
| 2001 | Roy, Patrick | Colorado Avalanches | |
| 2002 | Lidstrom, Noklas | Detroit Red Wings | |
| 2003 | Giguère, Jean-Sébastien | Minnesota | |
| 2004 | Richards, Brad | Tampa Bay Lightnings | |
| 2005 | Saison annulée à cause d'un lock-out | ||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | Zetterberg, Henrik | Detroit Red Wings | |
| 2009 | Malkin, Evgeni | Pittsburgh Penguins | |
| 2010 | Toews, Jonathan | Chicago Black Hawks | |
| 2011 | Thomas, Tim | Boston Bruins |
