Portneuf (circonscription provinciale)
Un article de la Mémoire du Québec (2012).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 98,4 % | 98,26 % |
| Anglais | 1,0 % | 1,15 % |
| Français-Anglais | 0,4 % | 0,18 % |
| Autres | 0,2 % | 0,41 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Hampshire (circonscriptiom provinciale) |
| 1830-1838 | Larue, François-Xavier |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Hampshire (circonscriptiom provinciale) |
| 1830-1838 | Huot, Hector-Simon |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Aylwin, Thomas Cushing |
| 1844-1848 | Drummond, Lewis Thomas |
| 1848-1851 | Duchesnay, Édouard-Louis-Antoine-C. Juchereau |
| 1851-1854 | Tessier, Ulric-Joseph |
| 1854-1861 | Thibaudeau, Joseph-Élie |
| 1861-1867 | Brousseau, Jean-Docile |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1878 | Larue, Praxède | Conservateur |
| 1878-1881 | Langelier, François | Libéral |
| 1881-1886 | Brousseau, Jean-Docile | Conservateur |
| 1886-1903 | Tessier, Jules | Libéral |
| 1904-1904 | Naud, Damase | Conservateur |
| 1904-1908 | Panet, Édouard-Antill | Libéral |
| 1908-1920 | Gouin, Lomer | Libéral |
| 1920-1927 | Hamel, Édouard | Libéral |
| 1927-1935 | Gauthier, Pierre | Libéral |
| 1935-1936 | Dussault, Bona | Action libérale nationale |
| 1936-1939 | Dussault, Bona | Union nationale |
| 1939-1944 | Plamondon, Lucien | Libéral |
| 1944-1953 | Dussault, Bona | Union nationale |
| 1953-1960 | Chalifour, Rosaire | Union nationale |
| 1960-1966 | Laroche, Marcellin | Libéral |
| 1966-1970 | Plamondon, Marcel-R. | Union nationale |
| 1970-1973 | Drolet, Antoine | Ralliement créditiste |
| 1973-1993 | Pagé, Michel | Libéral |
| 1993-2003 | Bertrand, Roger | Parti québécois |
| 2003-2007 | Soucy, Jean-Pierre | Libéral |
| 2007-2008 | Francoeur, Raymond | Action démocratique du Québec |
| 2008-2012 | Matte, Michel | Libéral |
| 2012- | Marcotte, Jacques | Coalition avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 41,66 % | 58,34 % |
| 1992 | 36,29 % | 63,71 % |
| 1995 | 54,32 % | 45,68 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Québec.
Pour en savoir plus -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
