Sears Canada (entreprise commerciale)

Un article de la Mémoire du Québec (2022).

  • Magasins de détail de marchandises sèches. Son principal actionnaire est Sears, Roebuck États-Unis (60 %).


Principales filiales : SLH Transport, Allstate Insurance of Canada et Photo Engravers and Electrotypers.

 Rang parmi les Nombre d'employés Revenus totaux
 employeurs au Canada Qc (000 $)
 Qc
1987 10 8 535 4 035
1988 19 48 000 6 043 4 327 219
1989 11 50 000 8 282 4 562 300
1990 10 48 000 8 379 4 571 100
1991
1992 14 43 000 7 065 3 957 700
1993 11 41 075 6 753
1994 11 39 300 7 000 4 002 600
1995 13 38 008 6 643
1996 12 35 296 6 363 3 955 900
1997 10 38 545 7 158 4 583 500



Outils personels